Purchases
10 trades| Date | Symbol | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | N/A | $250,001 - $500,000 | Washington ST 5% Go Utx Due Filing ↗ |
| 2026-08-06 | N/A | $250,001 - $500,000 | California CMNTY Choice Fing Auth JT Filing ↗ |
| 2026-07-23 | N/A | $250,001 - $500,000 | Variable 04.00000% 08/01/2054 Filing ↗ |
| 2026-05-28 | N/A | $500,001 - $1,000,000 | Pacific Co B1 Bond - Trimble Filing ↗ |
| 2026-05-04 | N/A | $250,001 - $500,000 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas JT Filing ↗ |
| 2026-05-04 | N/A | $50,001 - $100,000 | Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid Filing ↗ |
| 2026-04-30 | N/A | $1,001 - $15,000 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Filing ↗ |
| 2026-04-01 | N/A | $15,001 - $50,000 | Tarrant CNTY Tex Cultural Ed Facs Filing ↗ |
| 2026-02-23 | N/A | $15,001 - $50,000 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Filing ↗ |
| 2026-01-06 | N/A | $250,001 - $500,000 | New York NY City Transitional Fin JT Filing ↗ |
Sales
10 trades| Date | Symbol | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | N/A | $250,001 - $500,000 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala JT Filing ↗ |
| 2026-05-28 | N/A | $500,001 - $1,000,000 | Pacific Co B1 Bond - Trimble Filing ↗ |
| 2026-05-04 | N/A | $250,001 - $500,000 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas JT Filing ↗ |
| 2026-05-04 | N/A | $50,001 - $100,000 | Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid Filing ↗ |
| 2026-04-30 | N/A | $1,001 - $15,000 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Filing ↗ |
| 2026-04-09 | N/A | $15,001 - $50,000 | S (partial) JT Filing ↗ |
| 2026-01-13 | N/A | $15,001 - $50,000 | S (partial) JT Filing ↗ |
| 2026-01-13 | N/A | $15,001 - $50,000 | S (partial) Filing ↗ |
| 2026-01-13 | N/A | $50,001 - $100,000 | S (partial) JT Filing ↗ |
| 2026-01-06 | N/A | $250,001 - $500,000 | New York NY City Transitional Fin JT Filing ↗ |