Purchases
6 trades| Date | Symbol | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | AVGO | $1,001 - $15,000 | Broadcom Inc. - Common Stock Filing ↗ |
| 2026-07-24 | KR | $1,001 - $15,000 | Kroger Company (KR) Filing ↗ |
| 2026-07-24 | KR | $1,001 - $15,000 | Kroger Company (KR) Filing ↗ |
| 2026-07-24 | MSFT | $1,001 - $15,000 | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) Filing ↗ |
| 2026-07-24 | MSFT | $1,001 - $15,000 | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) Filing ↗ |
| 2026-07-17 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) Filing ↗ |
Sales
4 trades| Date | Symbol | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | FITB | $1,001 - $15,000 | Fifth Third Bancorp - Common Stock Filing ↗ |
| 2026-07-24 | FITB | $1,001 - $15,000 | Fifth Third Bancorp - Common Stock Filing ↗ |
| 2026-07-24 | MPC | $1,001 - $15,000 | Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) Filing ↗ |
| 2026-07-24 | MPC | $1,001 - $15,000 | Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) Filing ↗ |