Purchases
6 trades| Date | Symbol | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | N/A | $500,001 - $1,000,000 | US Treas Bills MAT 11/19/26 Filing ↗ |
| 2026-02-23 | N/A | $500,001 - $1,000,000 | US Treasury Bills, due 8/20/2026 Filing ↗ |
| 2026-02-20 | N/A | $250,001 - $500,000 | United States Treasury Bill Mat Filing ↗ |
| 2026-01-21 | N/A | $1,001 - $15,000 | Sony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) 12/26/2026 Filing ↗ |
| 2025-12-26 | SFGYY | $1,001 - $15,000 | 2000154444 Filing ↗ |
| 2025-10-30 | N/A | $50,001 - $100,000 | US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD Filing ↗ |
Sales
5 trades| Date | Symbol | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | N/A | $500,001 - $1,000,000 | US Treas Bills MAT 11/19/26 Filing ↗ |
| 2026-03-16 | N/A | $1,001 - $15,000 | DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & Filing ↗ |
| 2025-12-29 | FLR | $15,001 - $50,000 | Fluor Corporation Common Stock Filing ↗ |
| 2025-12-29 | N/A | $15,001 - $50,000 | S (partial) Filing ↗ |
| 2025-10-30 | N/A | $50,001 - $100,000 | US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD Filing ↗ |