Purchases
125 trades| Date | Symbol | Amount | Trader | Asset |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | MKL | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Markel Corp |
| 2026-04-30 | STE | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Steris PLC |
| 2026-04-29 | PKG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Packaging Corp Of America |
| 2026-04-29 | TDG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | TransDigm Group Inc |
| 2026-04-24 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-04-24 | PKG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Packaging Corp Of America |
| 2026-04-09 | TSM | $1,001 - $15,000 | Cleo Fields D | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
| 2026-04-07 | WAB | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | Westinghouse Air Brake Technologies Corp |
| 2026-04-07 | NEE | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | NextEra Energy Inc |
| 2026-04-07 | CASY | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | Casey's General Stores Inc. |
| 2026-04-07 | CARR | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | Carrier Global Corp |
| 2026-04-01 | KO | $1,001 - $15,000 | Lloyd Doggett D | Coca-Cola Company (KO) |
| 2026-03-31 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-31 | SGI | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Tempur Sealy International Inc |
| 2026-03-31 | ROL | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | ROLLINS Inc |
| 2026-03-31 | SGI | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Tempur Sealy International Inc |
| 2026-03-31 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-31 | ROL | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | ROLLINS Inc |
| 2026-03-31 | TSCO | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Tractor Supply Co |
| 2026-03-30 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Alphabet Inc |
| 2026-03-30 | MU | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Micron Technology Inc |
| 2026-03-30 | MSFT | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Microsoft Corp |
| 2026-03-30 | AMZN | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Amazon.com Inc |
| 2026-03-30 | ERIE | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Erie Indemnity Co |
| 2026-03-30 | UNH | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Unitedhealth Group Inc |
| 2026-03-30 | CSCO | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Cisco Systems Inc |
| 2026-03-30 | KO | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | The Coca-Cola Co |
| 2026-03-30 | MCD | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | McDonald's Corp |
| 2026-03-30 | GOOGL | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Alphabet Inc |
| 2026-03-30 | BSX | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Boston Scientific Corp |
| 2026-03-30 | TFC | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Truist Financial Corp |
| 2026-03-30 | SPGI | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | S&P Global Inc |
| 2026-03-30 | AMZN | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Amazon.com Inc |
| 2026-03-30 | CRM | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | salesforce.com Inc |
| 2026-03-30 | AXP | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | American Express Co |
| 2026-03-30 | ORCL | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Oracle Corp |
| 2026-03-30 | PGR | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | The Progressive Corp |
| 2026-03-30 | DIS | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | The Walt Disney Co |
| 2026-03-30 | KO | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | The Coca-Cola Co |
| 2026-03-30 | BSX | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Boston Scientific Corp |
| 2026-03-30 | MCD | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | McDonald's Corp |
| 2026-03-30 | CSCO | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Cisco Systems Inc |
| 2026-03-30 | UNH | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Unitedhealth Group Inc |
| 2026-03-30 | GOOGL | $15,001 - $50,000 | Ro Khanna D | Alphabet Inc |
| 2026-03-27 | ERIE | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Erie Indemnity Co |
| 2026-03-27 | MSFT | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Microsoft Corp |
| 2026-03-27 | FN | $15,001 - $50,000 | Gilbert Cisneros D | FABRINET |
| 2026-03-26 | HD | $1,001 - $15,000 | Lloyd Doggett D | The Home Depot Inc |
| 2026-03-25 | MSFT | $50,001 - $100,000 | Josh Gottheimer D Joint | Microsoft Corp |
| 2026-03-25 | MSFT | $500,001 - $1,000,000 | Josh Gottheimer D Joint | Microsoft Corp |
| 2026-03-24 | RCI | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Rogers Communications Inc |
| 2026-03-24 | FN | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D | FABRINET |
| 2026-03-24 | RCI | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Rogers Communications Inc |
| 2026-03-20 | PKG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Packaging Corp Of America |
| 2026-03-20 | PKG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Packaging Corp Of America |
| 2026-03-19 | BP | $15,001 - $50,000 | Jonathan Jackson D Joint | BP PLC |
| 2026-03-19 | BBIO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | BRIDGEBIO PHARMA INC |
| 2026-03-18 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-18 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-17 | PKG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Packaging Corp Of America |
| 2026-03-17 | PKG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Packaging Corp Of America |
| 2026-03-16 | BMO | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Bank of Montreal |
| 2026-03-16 | STE | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Steris PLC |
| 2026-03-16 | SGI | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Tempur Sealy International Inc |
| 2026-03-16 | CDRE | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CADRE HOLDINGS INC |
| 2026-03-13 | FTNT | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fortinet Inc |
| 2026-03-13 | CRWD | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CrowdStrike Holdings Inc |
| 2026-03-13 | SGI | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Tempur Sealy International Inc |
| 2026-03-13 | DDOG | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Datadog Inc |
| 2026-03-13 | FISV | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fiserv Inc |
| 2026-03-13 | CSGP | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CoStar Group Inc |
| 2026-03-13 | EFX | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Equifax Inc |
| 2026-03-13 | FTNT | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fortinet Inc |
| 2026-03-13 | CTSH | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Cognizant Technology Solutions Corp |
| 2026-03-13 | FISV | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fiserv Inc |
| 2026-03-13 | CRWD | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CrowdStrike Holdings Inc |
| 2026-03-13 | IT | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Gartner Inc |
| 2026-03-13 | DDOG | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Datadog Inc |
| 2026-03-13 | SQ | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Block Inc |
| 2026-03-13 | FICO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fair Isaac Corporation |
| 2026-03-13 | FIS | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fidelity National Information Services Inc |
| 2026-03-13 | FOXA | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Fox Corp |
| 2026-03-13 | CSGP | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CoStar Group Inc |
| 2026-03-13 | FDS | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | FactSet Research Systems Inc |
| 2026-03-13 | BKNG | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Booking Holdings Inc |
| 2026-03-13 | APP | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | APPLOVIN CORP |
| 2026-03-12 | KEY | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | KeyCorp |
| 2026-03-12 | KEY | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | KeyCorp |
| 2026-03-12 | PPG | $1,001 - $15,000 | Lloyd Doggett D | PPG Industries Inc |
| 2026-03-11 | WFC | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Wells Fargo & Co |
| 2026-03-11 | WFC | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Wells Fargo & Co |
| 2026-03-10 | SE | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | Sea Ltd |
| 2026-03-10 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-10 | JNJ | $1,001 - $15,000 | Lloyd Doggett D | Johnson & Johnson |
| 2026-03-10 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-10 | EME | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | EMCOR Group Inc |
| 2026-03-09 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-09 | SGI | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Tempur Sealy International Inc |
| 2026-03-09 | EME | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | EMCOR Group Inc |
| 2026-03-09 | FSS | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Federal Signal Corp |
| 2026-03-06 | ROK | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Rockwell Automation Inc |
| 2026-03-06 | TMO | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 2026-03-06 | AVGO | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Broadcom Inc |
| 2026-03-06 | NOW | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | ServiceNow Inc |
| 2026-03-06 | GOOGL | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Alphabet Inc |
| 2026-03-06 | JNJ | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Johnson & Johnson |
| 2026-03-06 | ROK | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Rockwell Automation Inc |
| 2026-03-06 | TMO | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 2026-03-06 | AVGO | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Broadcom Inc |
| 2026-03-04 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-03 | NTIOF | $50,001 - $100,000 | Ro Khanna D | National Bank of Canada |
| 2026-03-03 | CATY | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Cathay General Bancorp |
| 2026-03-03 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-03 | SKY | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Skyline Champion Corp |
| 2026-03-03 | CSWI | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CSW INDUSTRIALS INC |
| 2026-03-03 | CENT | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Central Garden & Pet Co |
| 2026-03-03 | ATRC | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | AtriCure Inc |
| 2026-03-03 | EPAC | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Enerpac Tool Group Corp |
| 2026-03-03 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-03 | BBIO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | BRIDGEBIO PHARMA INC |
| 2026-03-03 | BOOT | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Boot Barn Holdings Inc |
| 2026-03-03 | CSWI | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | CSW INDUSTRIALS INC |
| 2026-03-03 | EME | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | EMCOR Group Inc |
| 2026-03-03 | GTES | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Gates Industrial Corp PLC |
| 2026-03-03 | AGIO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Agios Pharmaceuticals Inc |
Sales
75 trades| Date | Symbol | Amount | Trader | Asset |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | TCNNF | $15,001 - $50,000 | Greg Stanton D Spouse | TRULIEVE CANNABIS CORP |
| 2026-05-06 | N/A | $15,001 - $50,000 | Greg Stanton D | S (partial) |
| 2026-04-30 | CLH | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Clean Harbors Inc |
| 2026-04-30 | SCI | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Service Corp International |
| 2026-04-30 | MORN | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Morningstar Inc |
| 2026-04-30 | N/A | $1,001 - $15,000 | April Delaney D DC | S (partial) |
| 2026-04-30 | MKL | $1,001 - $15,000 | April Delaney D DC | Markel Group Inc. Common Stock |
| 2026-04-24 | CHRW | $15,001 - $50,000 | April Delaney D | C.H. Robinson Worldwide Inc |
| 2026-04-24 | FBIN | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Fortune Brands Innovations Inc |
| 2026-04-24 | N/A | $15,001 - $50,000 | April Delaney D DC | S (partial) |
| 2026-04-24 | N/A | $1,001 - $15,000 | April Delaney D DC | S (partial) |
| 2026-04-17 | N/A | $1,001 - $15,000 | April Delaney D DC | S (partial) |
| 2026-04-15 | ENTG | $1,001 - $15,000 | April Delaney D DC | Entegris, Inc. - Common Stock |
| 2026-04-14 | N/A | $1,001 - $15,000 | Kelly Morrison D JT | Cavall |
| 2026-04-08 | TECH | $1,001 - $15,000 | April Delaney D DC | Bio-Techne Corp - Common Stock |
| 2026-04-07 | VZ | $100,001 - $250,000 | Jennifer McClellan D | Verizon Communications Inc |
| 2026-04-07 | BR | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | Broadridge Financial Solutions Inc |
| 2026-04-07 | PAYX | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | Paychex Inc |
| 2026-04-07 | AXP | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | American Express Co |
| 2026-04-07 | AWK | $1,001 - $15,000 | Rick Larsen D | American Water Works Company Inc |
| 2026-03-31 | BRK/B | $100,001 - $250,000 | Tina Smith D Spouse | Berkshire Hathaway Inc |
| 2026-03-31 | MMM | $50,001 - $100,000 | Tina Smith D Spouse | 3M Co |
| 2026-03-30 | PEP | $1,001 - $15,000 | Sheldon Whitehouse D Spouse | PepsiCo Inc |
| 2026-03-27 | T | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | AT&T Inc |
| 2026-03-27 | SCHW | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Schwab (Charles) Corp |
| 2026-03-27 | AEIS | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Advanced Energy Industries Inc |
| 2026-03-27 | FLEX | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Flex Ltd |
| 2026-03-27 | FLEX | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Flex Ltd |
| 2026-03-26 | TECH | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Bio-Techne Corp |
| 2026-03-25 | AVGO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Broadcom Inc |
| 2026-03-25 | BRK/B | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Berkshire Hathaway Inc |
| 2026-03-24 | NDAQ | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Nasdaq Inc |
| 2026-03-24 | CCI | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | Crown Castle International Corp |
| 2026-03-24 | XNGSY | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | ENN Energy Holdings Ltd |
| 2026-03-19 | ORLY | $15,001 - $50,000 | Jonathan Jackson D Joint | O'Reilly Automotive Inc |
| 2026-03-18 | APP | $15,001 - $50,000 | Gilbert Cisneros D | APPLOVIN CORP |
| 2026-03-18 | DASH | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | DoorDash Inc |
| 2026-03-18 | APP | $15,001 - $50,000 | Gilbert Cisneros D | APPLOVIN CORP |
| 2026-03-16 | BRK/B | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Berkshire Hathaway Inc |
| 2026-03-13 | APO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Apollo Global Management Inc |
| 2026-03-13 | DASH | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | DoorDash Inc |
| 2026-03-13 | RE | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Everest Re Group Ltd |
| 2026-03-13 | JLL | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Jones Lang LaSalle Inc |
| 2026-03-13 | LLY | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Eli Lilly and Co |
| 2026-03-13 | CAG | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Conagra Brands Inc |
| 2026-03-13 | APO | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Apollo Global Management Inc |
| 2026-03-13 | AMD | $1,001 - $15,000 | Gilbert Cisneros D | Advanced Micro Devices Inc |
| 2026-03-12 | ALC | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | Alcon Inc |
| 2026-03-12 | LZB | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | La-Z-Boy Inc |
| 2026-03-12 | HDB | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | H D F C Bank Ltd |
| 2026-03-12 | IFNNY | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | Infineon Technologies AG |
| 2026-03-12 | DBRG | $50,001 - $100,000 | Gilbert Cisneros D | DigitalBridge Group Inc |
| 2026-03-11 | CNXC | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | Concentrix Corp |
| 2026-03-09 | AMZN | $1,001 - $15,000 | Jonathan Jackson D | Amazon.com Inc |
| 2026-03-06 | AAPL | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Apple Inc |
| 2026-03-06 | AAPL | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Apple Inc |
| 2026-03-06 | JNJ | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Johnson & Johnson |
| 2026-03-06 | META | $1,001 - $15,000 | Ro Khanna D | Meta Platforms Inc |
| 2026-03-05 | FWRG | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | FIRST WATCH RESTAURA GRO INC |
| 2026-03-05 | NTES | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | Netease Inc |
| 2026-03-05 | CBZ | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | CBIZ Inc |
| 2026-03-05 | COLB | $1,001 - $15,000 | Josh Gottheimer D Joint | Umpqua Holdings Corp |
| 2026-03-05 | BJ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | BJ's Wholesale Club Holdings Inc |
| 2026-03-04 | BJ | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | BJ's Wholesale Club Holdings Inc |
| 2026-03-03 | JLL | $1,001 - $15,000 | April Delaney D | Jones Lang LaSalle Inc |
| 2026-02-27 | ROP | $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz D | Roper Technologies Inc (1) |
| 2026-02-27 | ROP | $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz D | Roper Technologies Inc (2) |
| 2026-02-27 | ROP | $1,001 - $15,000 | Jared Moskowitz D | Roper Technologies Inc (3) |
| 2026-02-23 | HD | $1,001 - $15,000 | Sheldon Whitehouse D | The Home Depot Inc |
| 2026-02-23 | VZ | $1,001 - $15,000 | Sheldon Whitehouse D Spouse | Verizon Communications Inc |
| 2026-02-23 | PEP | $1,001 - $15,000 | Sheldon Whitehouse D Spouse | PepsiCo Inc |
| 2026-02-23 | PEP | $1,001 - $15,000 | Sheldon Whitehouse D | PepsiCo Inc |
| 2026-02-23 | MA | $1,001 - $15,000 | Sheldon Whitehouse D Spouse | Mastercard Inc |
| 2026-02-05 | SIRI | $50,001 - $100,000 | John W. Hickenlooper D Spouse | Sirius XM Holdings Inc |
| 2026-02-03 | VFC | $1,001 - $15,000 | John Fetterman D | V.F. Corp |